IT-Sicherheit muss nicht kompliziert sein -
wir machen es einfach für Sie
Sie kennen das: IT-Sicherheit klingt nach Technik, Aufwand und hohen Kosten.
Dabei braucht es oft gar nicht viel, um die grössten Risiken zu beseitigen. Man muss nur wissen, wo man anfangen soll.
Genau das ist unsere Aufgabe. Mit unserem Security-Check erhalten Sie in kurzer Zeit einen klaren Überblick über Ihre Sicherheitssituation, verständlich erklärt und mit konkreten nächsten Schritten. Ganz ohne IT-Vorkenntnisse.
← Tabelle seitwärts scrollen →
| EINSTIEG Quickcheck CHF 490.– Remote · ~90 min |
★ Empfohlen
STANDARD
Standard-Check
CHF 1’490.–
Vor Ort · halber Tag
|
VOLLSTÄNDIG Security-Check Plus CHF 2’490.– Vor Ort · ganzer Tag | |
|---|---|---|---|
| Durchführung | |||
| Durchführungsart | Remote | Vor Ortoder Remote | Vor Ort |
| Zeitaufwand | ca. 90 min | 5–6 Stunden | Ganzer Tag |
| Bericht innert | mündlich | 48h | 72h |
| Prüfumfang | |||
| 30 Punkte Checkliste | per Fragebogen | ✓ | ✓ |
| Technische Stichproben (Firewall, M365, Backup) | – | ✓ | ✓ |
| E-Mail & Domain-Schutz | – | ✓ | ✓ |
| Fernzugriff & VPN | – | ✓ | ✓ |
| Vulnerability-Scan (intern) | – | – | ✓ |
| Ergebnis & Bericht | |||
| Ampelbewertung (Kritisch / Wichtig / Gut) | mündlich | ✓schriftlich | ✓schriftlich |
| Schriftlicher Bericht | – | ✓ | ✓ |
| Priorisierter Massnahmenplan | Top-3 mündlich | ✓vollständig | ✓vollständig |
| Kostenindikation pro Massnahme | – | ✓ | ✓ |
| Abschlussgespräch | – | 30 min | 60 min |
| Präsentation vor GL / Verwaltungsrat | – | – | ✓ |
| Kostenloses Folgegespräch (Angebotsbesprechung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ideal für | |||
| Erstkontakt / knappes Budget | ✓ | – | – |
| KMU 5–20 MA ohne IT-Abteilung | ✓ | ✓ | – |
| KMU 20–50 MA, höherer Schutzbedarf | – | ✓ | ✓ |
| Vor Cyber-Versicherungsabschluss | – | ✓ | ✓ |
| Alle Preise exkl. MwSt. | Quickcheck anfragen | Standard anfragen | Plus anfragen |
